Standort
ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8. 90-057 Łódź, PolenTelefon
+48 42 237 14 45Die Stoffprägemaschinen der DE-Serie haben einen Trommeldurchmesser von 350 mm und variable Breiten von 1900/2200/2600/3300 mm. Diese speziell entwickelten Maschinen sind ideal für kontinuierliche Druckverfahren wie Heimtextilien, Mode und Möbelstoffe. Die von Diferro hergestellten Stoffprägemaschinen der DE-Serie bieten verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für eine einfache Bedienung und Prozessflexibilität.
Der Zylinder der Stoffprägemaschine der Serie DE besteht aus hochwertigem ST44-Ziehstahlrohrmaterial und hat eine geschliffene Oberfläche. Optional kann die Zylinderoberfläche mit Chrom oder Teflon beschichtet werden, um sie haltbarer und langlebiger zu machen. Der Zylinder enthält eine dreiteilige Heizeinheit, und die Trommel ist mit Transferöl gefüllt, das den Innendruck des Zylinders ausgleicht. Der an der Oberfläche des Zylinders angebrachte Temperatursensor ermöglicht genauere Temperaturmessungen und führt zu besseren Druckergebnissen. Die maximale Betriebstemperatur und die Temperaturbegrenzungen können einfach über das Touchscreen-Panel eingestellt werden. Somit ist dieser Zylinder ein hochwertiges Produkt aus erstklassigen Materialien und mit fortschrittlichen Funktionen. Der ausfallsichere Schlüsselmechanismus, der Temperatursensor und das Touchscreen-Bedienfeld ermöglichen eine einfache und sichere Bedienung.
Die DE-Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Ihren Bedürfnissen;
350mm Trommelgröße
Merkmal Name | DE-19B350C | DE-22B350C | DE-26B350C | DE-33B350C |
Versorgungsspannung | 380...415 VACoder 220 VAC - 3 Ph 50/60 | 380...415 VACoder 220 VAC - 3 Ph 50/60 | 380...415 VACoder 220 VAC - 3 Ph 50/60 | 380...415 VACoder 220 VAC - 3 Ph 50/60 |
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Anzahl der Phasen | ~3 PH | ~3 PH | ~3 PH | ~3 PH |
Elektrischer Anschluss Typ | ~3PH + N + PE€ | ~3PH + N + PE€ | ~3PH + N + PE€ | ~3PH + N + PE€ |
Gesamtleistung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gesamt Aktuell | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Widerstandsleistung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Widerstand Strom | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Querschnitt des elektrischen Hauptversorgungskabels | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Heizungsanlage | Wärmeträgeröl | Wärmeträgeröl | Wärmeträgeröl | Wärmeträgeröl |
Max. Wärme | 230 °C | 230 °C | 230 °C | 230 °C |
Durchschnittliche Aufwärmzeit | 60 - 90 min | 90 min | 90 min | 90 min |
Durchschnittliche Abkühlzeit | 180 - 300 min | 180 - 300 min | 180 - 300 min | 180 - 300 min |
Luftdruck | 5 - 8 BAR | 5 - 8 BAR | 5 - 8 BAR | 5 - 8 BAR |
Elektrisches System | Automatischer Steuerkreis | Automatischer Steuerkreis | Automatischer Steuerkreis | Automatischer Steuerkreis |
Geschwindigkeitskontrolle | AC-Wechselrichter | AC-Wechselrichter | AC-Wechselrichter | AC-Wechselrichter |
Sicherheit | 4 Not-Aus-Tasten, Sicherheitsseil | 4 Not-Aus-Tasten, Sicherheitsseil | 4 Not-Aus-Tasten, Sicherheitsseil | 4 Not-Aus-Tasten, Sicherheitsseil |
Gewährleistungsfrist | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Durchmesser des Zylinders (mm) | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Durchmesser des Zylinders (Zoll) | 13.77″ | 13.77″ | 13.77″ | 13.77″ |
Breite des Zylinders (mm) | 1900mm | 2200mm | 2600mm | 3300mm |
Breite des Zylinders (Zoll) | 78.70″ | 85.60″ | 102.30″ | 129.90″ |
Arbeitsbreite (mm) | 1800mm | 2100mm | 2500mm | 3200mm |
Arbeitsbreite (Zoll) | 74.80″ | 82.70″ | 98.40″ | 126″ |
Der aufblasbare und schrumpfende Mechanismus bietet eine perfekte Haftung für Ihre Medien.
Glatt geschliffener Zylinder.
Die gewünschte Musterzeichnung wird entnommen und auf den Zylinder aufgebracht.